各住房公积金缴存单位:
根据国务院《住房公积金管理条例》及中国人民银行《人民币利率管理规定》的有关规定,我中心已于2017年6月30日对职工住房公积金账户进行了结息,现将住房公积金利息结算公告如下:
一、结息年度
2016年7月1日至2017年6月30日。
二、执行的利率
依据人民银行2017年6月30日挂牌公告的一年期定期存款基准利率(1.5%)执行。
三、付息情况
2017年6月支付公积金利息汇总表 | |||||||||
单位:元 |
| ||||||||
单位编码 | 单位个数 | 人数 | 结息前上期余额 | 结息前本期余额 | 结息前合计余额 | 上期利息 | 本期 利息 | 利息合计 | 结息后合计余额 |
州级 | 271 | 11,879 | 823,550,704.54 | 244,296,378.54 | 1,067,847,083.08 | 12,871,335.32 | 1,516,509.32 | 14,387,844.64 | 1,082,234,927.72 |
香市 | 198 | 8,349 | 477,677,290.23 | 139,110,675.81 | 616,787,966.04 | 7,343,179.17 | 912,709.25 | 8,255,888.42 | 625,043,854.46 |
德钦 | 124 | 3,622 | 249,828,052.17 | 81,199,147.39 | 331,027,199.56 | 3,856,995.97 | 509,583.96 | 4,366,579.93 | 335,393,779.49 |
维西 | 128 | 5,472 | 379,914,926.82 | 101,194,242.60 | 481,109,169.42 | 5,774,536.07 | 620,520.84 | 6,395,056.91 | 487,504,226.33 |
全州 | 721 | 29,322 | 1,930,970,973.76 | 565,800,444.34 | 2,496,771,418.10 | 29,846,046.53 | 3,559,323.37 | 33,405,369.90 | 2,530,176,788.00 |
四、业务对账
各缴存住房公积金单位财务人员到住房公积金管理中心或相应管理部领取个人结息对账单进行核对,记载职工利息收入,缴存职工到单位财务处核对本人住房公积金账户的缴存情况及余额。若有异议,请于月20日前告知所在单位住房公积金经办员,由各单位住房公积金财务人员于8月10日前到我中心或相应的管理部进行核查,并签字认证,过时后果自负。
特此公告
迪庆州住房公积金管理中心
2017年7月11日